Специальное предложение.
Для розничной торговли
дисконтные карты не применяются
- со скидкой 60%
№ | Название вина | Страна происхождения | тип | емкость | алк % | урожай |
1 | Le Rose de Chateau Puygueraud | ФРАНЦИЯ | розовое сухое | 0,75 | 12,50 | 2014 |
2 | Sancerre Rose Les Herses Gitton Pere & Fils | ФРАНЦИЯ | розовое сухое | 0,75 | 12,50 | 2011 |
3 | Tucsia Fuxia IGT | ИТАЛИЯ | розовое сухое | 0,75 | 12,50 | 2012 |
4 | Santa Martina Toscana IGT Tenute di Nozzole | ИТАЛИЯ | белое сухое | 0,75 | 12,50 | 2013 |
5 | Ronco dei Folo Friulano DOC Collio | ИТАЛИЯ | белое сухое | 0,75 | 12,00 | 2014 |
6 | Primitivo Puglia IGT | ИТАЛИЯ | красное полусухое | 0,75 | 13,50 | 2015 |
7 | Pinot Griz Huia | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | белое сухое | 0,75 | 13,50 | 2013 |
8 | Reisling Huia | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | белое сухое | 0,75 | 13,00 | 2014 |
9 | Pinot Noir Huia | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | красное сухое | 0,75 | 13,50 | 2013 |
Вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет?